|
RIM-7E/H Sea Sparrow
| Kraj budowy | Stany Zjednoczone |
| Główny wykonawca | firma Raytheon |
| Długość | 3,64 m. |
| Średnica | 0,20 m. |
| Rozpiętość sterów | 1 m. |
| Waga | 197 kg. |
| Napęd | silnik firmy Pratt & Whitney Rocketdyne model Mk 38 lub Mk 52 |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 5,5 Mm (10 km.)
- prędkość 4256 km/h
|
| Naprowadzanie | półaktywne radarowe |
| Głowica | głowica prętowa model MK 38 o wadze 30 kilogramów ze zbliżeniowym, aktywnym zapalnikiem radarowym |
RIM-7F Sea Sparrow
| Kraj budowy | Stany Zjednoczone |
| Główny wykonawca | firma Raytheon |
| Długość | 3,64 m. |
| Średnica | 0,20 m. |
| Rozpiętość sterów | 1 m. |
| Waga | 231 kg. |
| Napęd | silnik firmy Hercules Aerospace Company model Mk 58 |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 10 Mm (18 km.)
- prędkość 4256 km/h
|
| Naprowadzanie | półaktywne radarowe |
| Głowica | głowica prętowa model MK 71 o wadze 39 kilogramów ze zbliżeniowym, aktywnym zapalnikiem radarowym |
RIM-7M/P Sea Sparrow
| Kraj budowy | Stany Zjednoczone |
| Główny wykonawca | firma Raytheon |
| Długość | 3,64 m. |
| Średnica | 0,20 m. |
| Rozpiętość sterów | 1 m. |
| Waga | 231 kg. |
| Napęd | silnik firmy Hercules Aerospace Company model Mk 58 |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 10 Mm (18 km.)
- prędkość 4256 km/h
|
| Naprowadzanie | półaktywne radarowe (półaktywne radarowe, komendowe na wersji RIM-7P) |
| Głowica | głowica odłamkowa model WDU-27/B o wadze 40 kilogramów ze zbliżeniowym, aktywnym zapalnikiem radarowym |
|